凤庆县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

保障性住房2021年10月21日至11月09日新增住户信息


来源:  作者:住建局  时间:2021-11-10  点击率:打印 】【 关闭
序号 小区 号房 户型 建筑面(㎡) 住户姓名 保障类型(廉租房或公租房) 租房保证金(元) 租赁期限 备注
起止时间 起止时间
1 通和小区三期 A 46 王瑛 廉租房 1000 2021.10.08 2022.10.07
2 通和小区三期 A 46 张荣登 廉租房 1000 2021.10.08 2022.10.07
3 通和小区三期 A 45 杨建平 廉租房 1000 2021.10.08 2022.10.07
4 通和小区三期 A 46 李金荟 廉租房 1000 2021.10.11 2022.10.10
5 迎春河廉租房3期 B 50 徐争艳 廉租房 1000 2021.10.09 2022.10.08
6 通和小区三期 C 41 字云 廉租房 1000 2021.10.12 2022.10.11
7 顺宁佳苑 A 49 谢胜柳 廉租房 1000 2021.10.12 2022.10.11
8 通和小区三期 A 58 杨雪菊 廉租房 1000 2021.10.18 2022.10.17
9 顺宁佳苑 A 49 杨志林 廉租房 1000 2021.10.19 2022.10.18
10 顺宁佳苑 A 42 曹志勇 廉租房 1000 2021.10.19 2022.10.18
11 通和小区三期 A 37 纪仕学 廉租房 1000 2021.10.19 2022.10.18
12 顺宁佳苑 A 70 何成华 廉租房 1000 2021.10.19 2022.10.18

  
关闭窗口