你好,欢迎访问凤庆县人民政府
设为首页 | 加入收藏 | 无障碍阅读 | 长者模式
当前位置: 首页 >> 行政执法信息公开 >> 正文

凤庆县应急管理局行政执法(监督)人员清单

来源:      作者:     时间:2020-11-30     点击率:

凤庆县应急管理局行政执法(监督)人员清单
序号 姓名 工作单位 执法区域 编制类别 云南省政府行政执法证 云南省应急厅安全生产监管执法证
编号 有效期 编号 有效期
1 张映升 县应急管理厅 凤庆县 公务员 取证中 5335000301 2019.10.1--2022.9.30
2 陈国珍 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06203 2018.7--2022.7 5335000163 2018.7.1--2021.6.30
3 董文飞 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06204 2018.7--2022.7 5335000164 2018.7.1--2021.6.30
4 李金玉 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06205 2018.7--2022.7 5335000165 2018.7.1--2021.6.30
5 李新民 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06206 2018.7--2022.7 5335000166 2018.7.1--2021.6.30
6 谢卫华 县应急管理厅 凤庆县 事业干部 YLC06212 2018.7--2022.7 5335000167 2018.7.1--2021.6.30
7 杨春贵 县应急管理厅 凤庆县 机关工人 YLC06207 2018.7--2022.7 5335000168 2018.7.1--2021.6.30
8 杨帆 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06208 2018.7--2022.7 5335000169 2018.7.1--2021.6.30
9 杨珀 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06209 2018.7--2022.7 5335000170 2018.7.1--2021.6.30
10 杨勇 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC06211 2018.7--2022.7 5335000172 2018.7.1---2021.6.30
11 赵庆鸿 县应急管理厅 凤庆县 公务员 取证中 5335000302 2019.10.1--2022.9.30
12 郭金龙 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC02522 2016.12--2020.12 5335000303 2019.10.1--2022.9.30
13 李扬恩 县应急管理厅 凤庆县 公务员 未持有 5335000304 2019.10.1--2022.9.30
14 罗中华 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC03260 2017.2--2021.2 5335000305 2019.10.1--2022.9.30
15 董兴德 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC04043 2017.7--2021.7 5335000306 2019.10.1--2022.9.30
16 范联顺 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC04041 2017.7--2021.7 5335000307 2019.10.1--2022.9.30
17 杨云品 县应急管理厅 凤庆县 事业干部 YLC04039 2017.7--2021.7 5335000308 2019.10.1--2022.9.30
18 陈秀怀 县应急管理厅 凤庆县 事业干部 YLC02338 2016.7--2020.7 未持有
19 杨丽萍 县应急管理厅 凤庆县 公务员 变更中
20 李洪斌 县应急管理厅 凤庆县 公务员 YLC08923 2020.7--2026.7 未持有
21 鲁子文 县应急管理厅 凤庆县 事业干部 变更中 取证中
22 施学恒 县应急管理厅 凤庆县 事业干部 YLC08922 2020.7--2026.7 取证中