现将凤庆县勐佑镇习谦村股份经济合作联合社牛保险参保清单公示如下:
凤庆县勐佑镇习谦村股份经济合作联合社牛保险参保清单 |
序号 | 耳标 | 体重(公斤) | 保险金额 | 保险费 | 养殖户姓名 |
1 | 253092200177708 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
2 | 253092200177712 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
3 | 253092200177718 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
4 | 253092200177724 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
5 | 253092200177725 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
6 | 253092200177728 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
7 | 253092200177729 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
8 | 253092200177730 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
9 | 253092200177741 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
10 | 253092200177744 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
11 | 253092200177746 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
12 | 253092200177749 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
13 | 253092200177754 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
14 | 253092200177783 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
15 | 253092200177790 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
16 | 253092200177795 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
17 | 253092200177799 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
18 | 253092200177800 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
19 | 253092200177909 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
20 | 253092200177914 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
21 | 253092200177917 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
22 | 253092200177926 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
23 | 253092200177977 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
24 | 253092200177980 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
25 | 253092200177984 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
26 | 253092200177985 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
27 | 253092200177986 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
28 | 253092200177988 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
29 | 253092200177994 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
30 | 253092200178004 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
31 | 253092200178006 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
32 | 253092200178007 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
33 | 253092200178010 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
34 | 253092200178012 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
35 | 253092200178013 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
36 | 253092200178018 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
37 | 253092200178022 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
38 | 253092200178026 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
39 | 253092200178034 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
40 | 253092200178038 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
41 | 253092200178053 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
42 | 253092200178054 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
43 | 253092200178056 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
44 | 253092200178066 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
45 | 253092200178080 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
46 | 253092200178084 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
47 | 253092200178085 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
48 | 253092200178093 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
49 | 253092200178100 | 200 | 6000 | 180 | 徐文琪 |
50 | LA12749 | 200 | 6000 | 180 | 徐志武 |
合计 | 50头 |
|
| 9000 |
|
公示时间:2023年9月4日至2023年9月6日。如对公示内容有意见,请在公示期间向勐佑镇人民政府反映。联系电话:0883—4661008,通讯地址:凤庆县勐佑镇勐佑村。
勐佑镇人民政府
2023年9月4日