根据凤庆县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位416个,比2013年末123个,增长238.21%;从业人员5608人,比2013年末 5707人下降1.73%。
在工业企业法人单位中,内资企业416个,占100%;港、澳、台商投资企业 0个,占 0%;外商投资企业0个,占 0%。内资企业中,国有企业 2个,占全部企业的 0.48 %;集体企业 1个,占0.24%;私营企业 258个,占62.02%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.52%,集体企业占0.11%,私营企业占 45.74%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 416 | 5608 |
内资企业 | 416 | 5608 |
国有企业 | 2 | 29 |
集体企业 | 1 | 6 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 40 | 1602 |
股份有限公司 | 12 | 742 |
私营企业 | 258 | 2565 |
其他企业 | 103 | 664 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业 390个,电力、热力、燃气及水生产和供应业15个,分别占2.64%、 93.75%和3.61 %。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占54.09%、22.83%和5.29%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占1.69 %,制造业占90.57%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占7.74 %。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业从业人员数位居前三位,分别占47.2 %、24.4%和 11.28%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 416 | 5608 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 5 |
有色金属矿采选业 | 4 | 13 |
非金属矿采选业 | 6 | 77 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 95 | 1372 |
食品制造业 | 3 | 41 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 225 | 2647 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 1 | 22 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11 | 104 |
家具制造业 | 3 | 25 |
造纸和纸制品业 | 1 | 33 |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 20 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | 35 |
医药制造业 | 0 | 0 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 1 | 12 |
非金属矿物制品业 | 22 | 633 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 |
金属制品业 | 8 | 40 |
通用设备制造业 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 3 | 29 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 1 | 18 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 29 |
电力、热力生产和供应业 | 8 | 316 |
燃气生产和供应业 | 1 | 14 |
水的生产和供应业 | 6 | 104 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计2189752万元,是2013年末419900万元的4.59倍。负债合计1422125.4万元。全年实现营业收入413250.9万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 2189752 | 1422125.40 | 413250.90 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 193 | 200.00 | 65.00 |
有色金属矿采选业 | 775 | 100.00 | 227.00 |
非金属矿采选业 | 4220 | 314.00 | 2487.00 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 122900 | 60571.70 | 64120.80 |
食品制造业 | 10483 | 4223.00 | 2374.00 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 371789 | 195104.40 | 124477.30 |
烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 2841 | 406.00 | 2383.10 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10008 | 1478.10 | 3393.90 |
家具制造业 | 743 | 50.00 | 794.00 |
造纸和纸制品业 | 8652 | 4906.00 | 617.00 |
印刷和记录媒介复制业 | 733 | 74.00 | 418.00 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1053 | 25.00 | 540.00 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 2241 | 70.00 | 992.00 |
医药制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 3424 | 100.00 | 940.00 |
非金属矿物制品业 | 101966 | 49142.40 | 68091.30 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
金属制品业 | 1722 | 228.00 | 884.00 |
通用设备制造业 | 0 | 133.00 | 0.00 |
专用设备制造业 | 1634 | 0.00 | 523.00 |
汽车制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他制造业 | 599 | 35.00 | 531.00 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0.00 | 0.00 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1291 | 57.00 | 1595.00 |
电力、热力生产和供应业 | 1529191 | 1102532.80 | 134654.50 |
燃气生产和供应业 | 545 | 0.00 | 175.00 |
水的生产和供应业 | 12753 | 2375.00 | 2967.00 |
(三)规上产品产量。
规上工业产品产量详见表3-4。
表 3-4 主要工业产品产量 |
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | |
高岭土(瓷土) | 万吨 | |
饲料 | 万吨 | |
食用植物油 | 万吨 | |
成品糖 | 万吨 | 6.81 |
饮料酒 | 万千升 | 0.06 |
精制茶 | 万吨 | 0.54 |
人造板 | 万立方米 | |
水泥 | 万吨 | 174.51 |
商品混凝土 | 万立方米 | 11.08 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位65个,从业人员1827人,分别比2013年末增长550%和39.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业65个,占100 %。其中,国有企业占内资企业的1.5%,集体企业占0 %,私营企业占73.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的0%,集体企业占0%,私营企业占 87.4 %(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 65 | 1827 |
内资企业 | 65 | 1827 |
国有企业 | 1 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 14 | 224 |
股份有限公司 | 2 | 6 |
私营企业 | 48 | 1597 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.8%,土木工程建筑业占32.3%,建筑安装业占9.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占 74.6%,土木工程建筑业占14.5%,建筑安装业占2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.7%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 65 | 1827 |
房屋建筑业 | 22 | 1363 |
土木工程建筑业 | 21 | 266 |
建筑安装业 | 6 | 38 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 16 | 160 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计61885万元,比2013年末增长20.9%,负债合计19568万元;全年实现营业收入44778万元。(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 61885 | 19568 | 44778 |
房屋建筑业 | 41037 | 7448 | 33840 |
土木工程建筑业 | 14365 | 11769 | 5425 |
建筑安装业 | 1788 | 0 | 725 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 4695 | 351 | 4788 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均作机械调整。