广大凤庆县公共租赁住房承租户:
为切实加强公共租赁住房的管理,根据《临沧市住房和城乡建设局关于印发<临沧市公共租赁住房转租、转借等违规行为“百日整治”实施方案>》的通知,以及近期县委、县政府对全县公共租赁住房管理工作的相关要求,县住房和城乡建设局及时成立工作专班,对全县公共租赁住房中存在的转租、转借,长期拖欠房租、物业费,疑似长期无人居住等“十种”违规行为进行清理查处。为确保此项工作取得实效,我局已向凤庆县人民政府申请在政务网上发布清理清查公告,同时在公共租赁住房小区各单元粘贴公告,以充分保障广大承租户的知情权。
经县住房和城乡建设局工作专班全面摸排核查发现,迎春河廉租房小区、通和小区、顺宁佳苑小区合计73户存在下列“疑似长期无人居住”的情形:多次上门均未能找到承租人及共同居住人、原登记电话无法联系到承租人、查看水表、电表已长期未产生水电费、与县城投公司和物业公司核实相关承租人长期未缴纳租金及物业费。据此,我局拟确认上述迎春河廉租房小区、通和小区、顺宁佳苑小区合计 73 户为“疑似长期无人居住房源”。
为进一步加强公共租赁住房配租管理,防止国有资产流失,消除水、电安全隐患,将由县住房和城乡建设局牵头成立“公共租赁住房清理腾退工作组”对配租后疑似长期无人居住的房源进行清理腾退。清理腾退后原承租人所欠租金由县城投公司依法进行清缴,所欠物业费由相应物业公司依法进行清缴。所保管物品半年后承租人不来保管单位认领视为本人自愿放弃,将作废品处理,由此产生的费用和所造成的一切损失均由承租人承担。
一、清理程序和处理措施
(一)公示公告期 (7月5日至7月11日)
在凤庆电视台及政府网站公告疑似长期无人居住的房源信息及承租人的相关信息(承租人家庭住址公示到乡镇),公示公告期为7个自然日。
(二)承租户在公告期结束后7个工作日(7月12日至7月 20日)内及时到凤庆县公共租赁住房配租管理领导小组办公室按规定完善手续,经核实承租人存在违规行为的,按照《公共租赁住房管理办法》相关规定予以处理。
(三)职能部门清房腾退期:(7月21 日至7 月26日)
1、由县住房和城乡建设局牵头成立“清理腾退房源专班工作组”,组长由县住建局局长担任,副组长由县住建局和县综合执法局的分管副局长担任。
2、对已在媒体进行公告的承租户,未按照规定的时限完成整改的,将由“清理腾退房源专班工作组”入户进行房源腾退,从入户到结束全程做好执法记录并对屋内实物进行登记造册、打包封箱后移送到指定地点保管。
二、凤庆县城公共租赁住房小区“疑似长期无人居住房源”公告名单
序号 | 承租人姓名 | 家庭住址 | 租住小区.栋号.房号 | 拖欠房租金额(元) | 拖欠物业费金额(元) |
1 | 赵荣强 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-1-2-303 | 18975 | 3728 |
2 | 茶剑涛 | 云南省临沧市凤庆县新华彝族苗族乡 | 顺宁佳苑1-3-2-604 | 6153 | 6840.4 |
3 | 李 才 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-1-1603 | 17986 | 7011.2 |
4 | 段军国 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-1-1503 | 18240 | 7126.4 |
5 | 杨伟明 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-1-1302 | 15748 | 5776.8 |
6 | 施凤萍 | 云南省临沧市凤庆县大寺乡 | 顺宁佳苑1-4-1-901 | 23595 | 1006 |
7 | 马彩文 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-1-804 | 8190 | 7045 |
8 | 彭玉祥 | 云南省临沧市凤庆县勐佑镇 | 顺宁佳苑1-4-2-1101 | 16380 | 5030 |
9 | 黄先学 | 云南省临沧市凤庆县三岔河镇 | 顺宁佳苑1-4-2-803 | 22134 | 7702.4 |
10 | 杨玉菊 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-2-603 | 22382 | 6739.6 |
11 | 杨玉琴 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-4-2-604 | 23465 | 7042 |
12 | 王荟芬 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑1-5-1-802 | 20336 | 6840.4 |
13 | 杨国金 | 云南省临沧市凤庆三岔河镇 | 顺宁佳苑1-5-2-1101 | 23205 | 8048 |
14 | 施文斌 | 云南省临沧市凤庆县大寺乡 | 顺宁佳苑1-5-2-1202 | 14112 | 4382 |
15 | 许凌蔚 | 广西壮族自治区博白县菱角镇 | 顺宁佳苑1-6-1-1203 | 23205 | 5030 |
16 | 李庆花 | 云南省临沧市凤庆县大寺乡 | 顺宁佳苑1-6-1-602 | 23205 | 5030 |
17 | 韩树立 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇 | 顺宁佳苑1-6-1-503 | 22165 | 5030 |
18 | 杨正来 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 顺宁佳苑1-6-3-1202 | 22165 | 8048 |
19 | 徐向阳 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 顺宁佳苑1-6-3-1203 | 18785 | 7042 |
20 | 周爱民 | 云南省临沧市凤庆县鲁史镇 | 顺宁佳苑2-1-3-402 | 15372 | 5690.4 |
21 | 雷永华 | 云南省临沧市凤庆县鲁史镇 | 顺宁佳苑2-4-1-901 | 11970 | 4454 |
22 | 李林英 | 云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇 | 顺宁佳苑3-2-1-604 | 23104 | 7932.8 |
23 | 李 顺 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑3-2-1-303 | 7254 | 6739.6 |
24 | 常俊保 | 河北省保定市清苑区张登镇 | 顺宁佳苑3-2-1-302 | 22382 | 7011.2 |
25 | 李峰 | 北京市西城区 | 顺宁佳苑3-2-1-403 | 22382 | 7702.4 |
26 | 张泽军 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 顺宁佳苑3-2-2-603 | 12096 | 8844 |
27 | 施和贞 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑3-2-2-601 | 23104 | 6941.2 |
28 | 张荟花 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇 | 顺宁佳苑3-5-2-904 | 13440 | 4958 |
29 | 李兴才 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑3-5-2-204 | 23104 | 7932.8 |
30 | 刘琴珍 | 云南省临沧市凤庆县腰街彝族乡 | 顺宁佳苑5-1-1-1301 | 12390 | 4598 |
31 | 杨云松 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑5-1-2-1701 | 12390 | 4598 |
32 | 汤畯廷 | 云南省临沧市凤庆县大寺乡 | 顺宁佳苑5-4-1-1402 | 17640 | 6468 |
33 | 李寿星 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑5-4-2-1502 | 12600 | 3736 |
34 | 王光华 | 云南省临沧市凤庆县 | 顺宁佳苑1-4-2-302 | 18368 | 6134.8 |
35 | 李文忠 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑5-5-1-1401 | 14784 | 5863.2 |
36 | 李国蕊 | 云南省临沧市凤庆县大寺乡 | 顺宁佳苑5-5-1-902 | 17640 | 2156 |
37 | 卢银贵 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇 | 顺宁佳苑5-5-1-602 | 20580 | 7546 |
38 | 吕汉英 | 云南省临沧市凤庆县新华彝族苗族乡 | 顺宁佳苑5-5-2-703 | 9243 | 8453.5 |
39 | 段子龙 | 云南省玉溪市易门县六街街道 | 顺宁佳苑5-5-3-1401 | 12390 | 4598 |
40 | 李春丽 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 顺宁佳苑5-5-3-502 | 20953.5 | 6638.8 |
41 | 辉正光 | 云南省临沧市凤庆县三岔河镇 | 顺宁佳苑5-5-3-503 | 18200 | 4312 |
42 | 自正洪 | 云南省临沧市凤庆县鲁史镇 | 顺宁佳苑5-5-3-401 | 14986 | 6437.2 |
43 | 杨晓云 | 云南省临沧市凤庆县 | 通和小区一期.7-1-1-103 | 25550 | 860 |
44 | 刘子安 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇 | 通和小区一期.10-2-1-601 | 23900 | 3870 |
45 | 杨斌 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 通和小区一期.16-1-2-202 | 19000 | 860 |
46 | 胡映兰 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.19-2-601 | 5400 | 2150 |
47 | 王明 | 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处 | 通和小区一期.20-1-603 | 19400 | 2150 |
48 | 杨银萍 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.20-1-601 | 18950 | 2150 |
49 | 胡文国 | 云南省临沧市凤庆县鲁史镇 | 通和小区一期.18-2-504 | 23900 | 1720 |
50 | 李志涛 | 云南省昆明市寻甸县 | 通和小区一期.16-2-2-603 | 22500 | 2150 |
51 | 贺杰 | 四川省富顺县龙万乡 | 通和小区一期.16-2-2-502 | 22500 | 1720 |
52 | 范映龙 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.13-1-202 | 23900 | 2150 |
53 | 陈桂花 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇 | 通和小区一期.13-1-102 | 23900 | 2150 |
54 | 洪清东 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 通和小区一期.13-1-402 | 23900 | 2150 |
55 | 王家永 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.13-1-602 | 23900 | 2150 |
56 | 张建明 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇 | 通和小区一期.13-2-603 | 23900 | 3870 |
57 | 段学忠 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.8-1-1-302 | 16200 | 2580 |
58 | 王玉柱 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.8-2-2-501 | 7200 | 1720 |
59 | 黄海峰 | 广东省佛山市禅城区 | 通和小区一期.9-2-602 | 23900 | 2150 |
60 | 李红娟 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.11-3-1-303 | 27200 | 1720 |
61 | 杨云福 | 2022.04..16.病故 | 通和小区一期.11-3-1-201 | 6300 | 1720 |
62 | 李权中 | 云南省临沧市凤庆县 | 通和小区一期.7-1-1-502 | 23900 | 3870 |
63 | 严庆红 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区一期.11-3-1-304 | 5400 | 3870 |
64 | 周大章 | 云南省临沧市凤庆县洛党镇 | 通和小区二期.2-3-601 | 23340 | 3793.6 |
65 | 赵海龙 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇 | 通和小区二期.2-1-1002 | 23340 | 6638.8 |
66 | 吴文杨 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区三期.6-2-804 | 15228 | 3662 |
67 | 杨兰芬 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区三期.6-1-804 | 12690 | 3662 |
68 | 杨梦求 | 云南省临沧市耿马县勐筒乡 | 通和小区三期.7-2-701 | 12420 | 3590 |
69 | 李浩 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通河小区三期.8-2-801 | 12420 | 3662 |
70 | 杨顺良 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇 | 通和小区三期.8-2-802 | 12150 | 3590 |
71 | 童水平 | 云南省宣威市格宜镇 | 通和小区三期.8-2-803 | 12150 | 4308 |
72 | 董大鹏 | 黑龙江省汤原县鹤立林业局东风街居委会 | 通和小区三期.8-2-804 | 12420 | 4394 |
73 | 张国伟 | 云南省临沧市凤庆县雪山镇 | 通和小区三期.10-1-1102 | 9720 | 2872 |
联系地址:凤庆县公共租赁住房配租管理领导小组办公室(住建局一楼大厅左侧配租办),联系电话:0883—4263828。
凤庆县住房和城乡建设局
2023年7月5日