为切实加强公共租赁住房管理,根据《临沧市住房和城乡建设局关于印发<临沧市公共租赁住房转租、转借等违规行为“百日整治”实施方案>的通知》文件要求,县住房和城乡建设局及时成立工作专班,对公共租赁住房小区进行清理清查,此项工作取得了阶段性成果,现将清理腾退房源及拟配租对象予以公告。今后所腾退的公共租赁住房房源将在“凤庆住建”抖音公众号及“凤庆风采”微信公众号公示7个自然日后无异议,承租人到凤庆县公共租赁住房领导小组办公室签订配租合同。
一、清理腾退房源基本情况
通过“百日整治”行动,腾退公共租赁住房转租、转借房源42套,清理疑似长期无人居住依法收回房源73套,共115套(分别是通和小区61套,顺宁佳苑48套,迎春河廉租房6套)。
腾退房源情况公示:
房源编号 | 小区 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 迎春河3期 | 2-3-202 | 两室一厅 | 50 |
2 | 迎春河2期 | 3-1-501 | 两室一厅 | 50 |
3 | 迎春河2期 | 4-3-306 | 两室一厅 | 50 |
4 | 迎春河3期 | 2-2-504 | 两室一厅 | 50 |
5 | 迎春河3期 | 1-2-403 | 一室一厅 | 50 |
6 | 迎春河2期 | 4-1-501 | 两室一厅 | 50 |
7 | 通和小区3期 | 1-1-203 | 一室一厅 | 58 |
8 | 顺宁佳苑 | 1-8-1-501 | 两室一厅 | 71 |
9 | 通和小区3期 | 1-3-1001 | 单间配套 | 41 |
10 | 通和小区3期 | 6-2-203 | 一室一厅 | 46 |
11 | 通和小区3期 | 8-1-103 | 一室一厅 | 42 |
12 | 通和小区3期 | 15-1-204 | 一室一厅 | 54 |
13 | 通和小区3期 | 11-2-103 | 两室一厅 | 75 |
14 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-1103 | 一室一厅 | 62 |
15 | 顺宁佳苑 | 3-2-2-1003 | 一室一厅 | 56 |
16 | 通和小区3期 | 2-2-704 | 两室一厅 | 54 |
17 | 通和小区3期 | 7-3-304 | 一室一厅 | 46 |
18 | 通和小区2期 | 2-2-804 | 两室一厅 | 60 |
19 | 通和小区3期 | 2-2-303 | 一室一厅 | 45 |
20 | 通和小区1期 | 17-2-403 | 一室一厅 | 50 |
21 | 通和小区3期 | 6-2-301 | 一室一厅 | 47 |
22 | 通和小区3期 | 15-1-503 | 一室一厅 | 54 |
23 | 通和小区3期 | 15-1-203 | 一室一厅 | 54 |
24 | 通和小区3期 | 15-2-304 | 一室一厅 | 54 |
25 | 通和小区3期 | 15-1-201 | 单间配套 | 29 |
26 | 通和小区3期 | 11-2-702 | 一室一厅 | 45 |
27 | 通和小区3期 | 15-1-401 | 单间配套 | 29 |
28 | 顺宁佳苑 | 4-4-1-1402 | 一室一厅 | 42 |
29 | 通和小区3期 | 15-1-604 | 一室一厅 | 54 |
30 | 通和小区3期 | 14-2-601 | 单间配套 | 29 |
31 | 通和小区1期 | 12-3-603 | 一室一厅 | 50 |
32 | 通和小区3期 | 7-2-202 | 一室一厅 | 45 |
33 | 通和小区2期 | 3-1-103 | 两室一厅 | 57 |
34 | 通和小区3期 | 7-3-302 | 一室一厅 | 45 |
35 | 顺宁佳苑 | 1-5-2-403 | 一室一厅 | 63 |
36 | 顺宁佳苑 | 4-4-2-1402 | 一室一厅 | 42 |
37 | 通和小区3期 | 1-1-1104 | 单间配套 | 42 |
38 | 通和小区3期 | 1-3-201 | 单间配套 | 42 |
39 | 通和小区3期 | 1-3-204 | 单间配套 | 42 |
40 | 通和小区3期 | 1-3-404 | 单间配套 | 42 |
41 | 通和小区3期 | 1-3-1101 | 单间配套 | 42 |
42 | 通和小区3期 | 1-3-1104 | 单间配套 | 42 |
43 | 顺宁佳苑 | 1-1-2-303 | 一室一厅 | 55 |
44 | 顺宁佳苑 | 1-3-2-604 | 一室一厅 | 63 |
45 | 顺宁佳苑 | 1-4-1-1603 | 一室一厅 | 56 |
46 | 顺宁佳苑 | 1-4-1-1503 | 一室一厅 | 57 |
47 | 顺宁佳苑 | 1-4-1-1302 | 一室一厅 | 65 |
48 | 顺宁佳苑 | 1-4-1-901 | 两室一厅 | 65 |
49 | 顺宁佳苑 | 1-4-1-804 | 两室一厅 | 65 |
50 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-1101 | 两室一厅 | 65 |
51 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-803 | 一室一厅 | 62 |
52 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-603 | 一室一厅 | 62 |
53 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-604 | 两室一厅 | 65 |
54 | 顺宁佳苑 | 1-4-2-302 | 一室一厅 | 56 |
55 | 顺宁佳苑 | 1-5-1-802 | 一室一厅 | 63 |
56 | 顺宁佳苑 | 1-5-2-1101 | 两室一厅 | 65 |
57 | 顺宁佳苑 | 1-5-2-1202 | 一室一厅 | 56 |
58 | 顺宁佳苑 | 1-6-1-1203 | 一室一厅 | 65 |
59 | 顺宁佳苑 | 1-6-1-602 | 一室一厅 | 65 |
60 | 顺宁佳苑 | 1-6-1-503 | 一室一厅 | 65 |
61 | 顺宁佳苑 | 1-6-3-1202 | 一室一厅 | 65 |
62 | 顺宁佳苑 | 1-6-3-1203 | 一室一厅 | 65 |
63 | 顺宁佳苑 | 2-1-3-402 | 两室一厅 | 61 |
64 | 顺宁佳苑 | 2-4-1-901 | 两室一厅 | 57 |
65 | 顺宁佳苑 | 3-2-1-604 | 两室一厅 | 64 |
66 | 顺宁佳苑 | 3-2-1-303 | 一室一厅 | 62 |
67 | 顺宁佳苑 | 3-2-1-302 | 一室一厅 | 56 |
68 | 顺宁佳苑 | 3-2-1-403 | 一室一厅 | 62 |
69 | 顺宁佳苑 | 3-2-2-603 | 一室一厅 | 56 |
70 | 顺宁佳苑 | 3-2-2-601 | 两室一厅 | 64 |
71 | 顺宁佳苑 | 3-5-2-904 | 两室一厅 | 64 |
72 | 顺宁佳苑 | 3-5-2-204 | 两室一厅 | 64 |
73 | 顺宁佳苑 | 5-1-1-1301 | 两室一厅 | 59 |
74 | 顺宁佳苑 | 5-1-2-1701 | 两室一厅 | 59 |
75 | 顺宁佳苑 | 5-4-1-1402 | 一室一厅 | 70 |
76 | 顺宁佳苑 | 5-4-2-1502 | 一室一厅 | 60 |
77 | 顺宁佳苑 | 5-5-1-1401 | 两室一厅 | 63 |
78 | 顺宁佳苑 | 5-5-1-902 | 一室一厅 | 70 |
79 | 顺宁佳苑 | 5-5-1-602 | 一室一厅 | 70 |
80 | 顺宁佳苑 | 5-5-2-703 | 一室一厅 | 79 |
81 | 顺宁佳苑 | 5-5-3-1401 | 两室一厅 | 59 |
82 | 顺宁佳苑 | 5-5-3-502 | 一室一厅 | 61 |
83 | 顺宁佳苑 | 5-5-3-503 | 一室一厅 | 70 |
84 | 顺宁佳苑 | 5-5-3-401 | 两室一厅 | 59 |
85 | 通和小区1期 | 7-1-1-103 | 一室一厅 | 50 |
86 | 通和小区1期 | 7-1-1-502 | 一室一厅 | 50 |
87 | 通和小区1期 | 10-2-1-601 | 两室一厅 | 50 |
88 | 通和小区1期 | 16-1-2-202 | 一室一厅 | 50 |
89 | 通和小区1期 | 19-2-601 | 两室一厅 | 50 |
90 | 通和小区1期 | 20-1-603 | 一室一厅 | 50 |
91 | 通和小区1期 | 20-1-601 | 两室一厅 | 50 |
92 | 通和小区1期 | 18-2-504 | 两室一厅 | 50 |
93 | 通和小区1期 | 16-2-2-603 | 一室一厅 | 50 |
94 | 通和小区1期 | 16-2-2-502 | 一室一厅 | 50 |
95 | 通和小区1期 | 13-1-202 | 一室一厅 | 50 |
96 | 通和小区1期 | 13-1-102 | 一室一厅 | 50 |
97 | 通和小区1期 | 13-1-402 | 一室一厅 | 50 |
98 | 通和小区1期 | 13-1-602 | 一室一厅 | 50 |
99 | 通和小区1期 | 13-2-603 | 一室一厅 | 50 |
100 | 通和小区1期 | 8-1-1-302 | 一室一厅 | 50 |
101 | 通和小区1期 | 8-2-2-501 | 两室一厅 | 50 |
102 | 通和小区1期 | 9-2-602 | 一室一厅 | 50 |
103 | 通和小区1期 | 11-3-1-303 | 一室一厅 | 50 |
104 | 通和小区1期 | 11-3-1-201 | 两室一厅 | 50 |
105 | 通和小区1期 | 11-3-1-304 | 两室一厅 | 50 |
106 | 通和小区2期 | 2-3-601 | 两室一厅 | 60 |
107 | 通和小区2期 | 2-1-1002 | 两室一厅 | 61 |
108 | 通和小区3期 | 6-2-804 | 一室一厅 | 47 |
109 | 通和小区3期 | 6-1-804 | 一室一厅 | 47 |
110 | 通和小区3期 | 7-2-701 | 一室一厅 | 46 |
111 | 通和小区3期 | 8-2-801 | 一室一厅 | 46 |
112 | 通和小区3期 | 8-2-802 | 一室一厅 | 45 |
113 | 通和小区3期 | 8-2-803 | 一室一厅 | 45 |
114 | 通和小区3期 | 8-2-804 | 一室一厅 | 46 |
115 | 通和小区3期 | 10-1-1102 | 一室一厅 | 45 |
二、拟配租对象名单
通过乡镇初审和县级各相关部门联审,对符合轮候条件的公租房和廉租房轮候的个人和家庭按轮候库中的先后顺序将此次清理腾退115套房源进行配租。企业引进的高技术人才保障房4套占此次配租房源的3.5%;廉租房轮候对象配租23套占此次配租房源的20%;公租房轮候对象配租88套占此次配租房源的76.5%。现将拟配租对象公示如下:
拟配租对象名单:
公租房轮候公示名单(8月1日公示轮候库中的前88位) |
轮候顺序号 | 姓名 | 户籍所在乡镇 | 登记时间 | 备注 |
1 | 罗永琴 | 凤庆县营盘镇安平村委会 | 2021.07.20.09:31 |
|
2 | 李继成 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2021.07.20.09:56 |
|
3 | 李春丽 | 凤庆县三岔河镇 | 2021.07.20.11:01 |
|
4 | 杨长春 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2021.07.20.11:05 |
|
5 | 吴学娇 | 凤庆县洛党镇水菜林村委会 | 2021.07.20.16:23 |
|
6 | 陈国胜 | 凤庆县勐佑镇勐佑村委会 | 2021.07.20.16:27 |
|
7 | 杨云松 | 凤庆县洛党镇水菜林村委会 | 2021.07.22.11:22 |
|
8 | 张艺 | 云县涌宝镇茶山村委会 | 2021.07.22.14:31 |
|
9 | 祁春芳 | 凤庆县勐佑镇勐佑村委会 | 2021.07.22.14:32 |
|
10 | 查正美 | 凤庆县雪山镇新联村委会 | 2021.07.22.16:27 |
|
11 | 杨春莲 | 凤庆县凤山镇等上村委会 | 2021.07.23.15:57 |
|
12 | 杨开丽 | 凤庆县凤山镇等上村委会 | 2021.07.23.16:05 |
|
13 | 杨贵花 | 凤庆县凤山镇京竹林村委会 | 2021.07.27.16:06 |
|
14 | 任竹斌 | 凤庆县凤山镇水箐村委会 | 2021.07.27.11:25 |
|
15 | 陈佳祥 | 凤庆县鲁史镇鲁史村委会 | 2021.07.27.14:56 |
|
16 | 张增宏 | 凤庆县三岔河镇柏木村委会 | 2021.07.27.17:30 |
|
17 | 唐永登 | 凤庆县大寺乡大寺村委会 | 2021.08.02.09:19 |
|
18 | 赵海云 | 凤庆县大寺乡平河村委会 | 2021.08.02.14:42 |
|
19 | 王建伟 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡卡思村委会 | 2021.08.06.15:40 |
|
20 | 穆红宁 | 保山市昌宁县漭水镇漭水村委会 | 2021.08.06.16:21 |
|
21 | 汪富娆 | 云县漫湾镇嘎止村委会 | 2021.08.09.15:34 |
|
22 | 陶荣灿 | 凤庆县鲁史镇沿河村委会 | 2021.08.12.16:47 |
|
23 | 陈学萍 | 凤庆县洛党镇箐头村委会 | 2021.08.12.16:58 |
|
24 | 陶正权 | 凤庆县鲁史镇沿河村委会 | 2021.08.13.10:05 |
|
25 | 杨映婷 | 凤庆县雪山镇新民村委会 | 2021.08.13.17:08 |
|
26 | 杨映美 | 凤庆县洛党镇岳舞村委会 | 2021.08.17.17:00 |
|
27 | 李增花 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡松林村委会 | 2021.08.17.17:07 |
|
28 | 施泽美 | 凤庆县大寺乡岔河村委会 | 2021.08.19.10:40 |
|
29 | 周志新 | 凤庆县洛党镇厚丰村委会 | 2021.08.19.15:28 |
|
30 | 杨志斌 | 凤庆县勐佑镇界牌村委会 | 2021.08.19.16:57 |
|
31 | 李红艳 | 云县涌宝镇木瓜河村委会 | 2021.08.23.15:11 |
|
32 | 李德兰 | 凤庆县大寺乡 | 2021.08.25.17:46 |
|
33 | 罗金兰 | 凤庆县洛党镇白云村委会 | 2021.08.30.08:47 |
|
34 | 罗永芹 | 凤庆县凤山镇象塘村委会 | 2021.08.30.10:57 |
|
35 | 李斌 | 凤庆县凤山镇文明社区 | 2021.08.30.15:00 |
|
36 | 普郭文 | 凤庆县洛党镇荣上村委会 | 2021.08.30.16:14 |
|
37 | 范剑云 | 凤庆县大寺乡大寺村委会 | 2021.08.31.09:51 |
|
38 | 李金城 | 凤庆县三岔河镇明龙村委会 | 2021.08.31.14:34 |
|
39 | 丁金才 | 凤庆县营盘镇里拐村委会 | 2021.09.01.16:12 |
|
40 | 赖家政 | 凤庆县大寺乡德乐村委会 | 2021.09.01.16:51 |
|
41 | 普秦花 | 凤庆县洛党镇新锋村委会 | 2021.09.01.17:15 |
|
42 | 李国朝 | 凤庆县新华彝族苗族乡瓦屋村委会 | 2021.09.02.16:26 |
|
43 | 罗正才 | 普洱市景东彝族自治县龙街乡小村村委会 | 2021.09.02.16:58 |
|
44 | 罗春芳 | 凤庆县勐佑镇习谦村委会龙塘组1号 | 2021.09.06.09:58 |
|
45 | 杨志聪 | 凤庆县勐佑镇界牌村委会 | 2021.09.06.10:24 |
|
46 | 杨训娇 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2021.09.06.14:40 |
|
47 | 甘如香 | 凤庆县凤山镇前锋村委会 | 2021.09.07.09:50 |
|
48 | 李旭日 | 湖南省邵东县魏家桥镇粘谷村 | 2021.09.07.16:45 |
|
49 | 张廷荣 | 凤庆县勐佑镇中和村委会 | 2021.09.08.08:37 |
|
50 | 柴智芳 | 凤庆县新华彝族苗族乡美华村委会 | 2021.09.08.08:39 |
|
51 | 王明蝶 | 保山市施甸县由旺镇躲安村民委员会 | 2021.09.08.08:41 |
|
52 | 张志芳 | 凤庆县勐佑镇中和村委会 | 2021.09.08.08:43 |
|
53 | 杨丽莉 | 凤庆县诗礼乡诗礼村委会 | 2021.09.08.16:12 |
|
54 | 傅建波 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡平掌村委会 | 2021.09.08.16:52 |
|
55 | 毕国荣 | 凤庆县凤山镇京竹林村委会 | 2021.09.10.15:40 |
|
56 | 张景 | 昭通市鲁甸县小寨镇小寨村民委员会 | 2021.09.10.16:01 |
|
57 | 杨赵娟 | 凤庆县三岔河镇明龙村 | 2021.09.13.15:46 |
|
58 | 李小金 | 凤庆县洛党镇田心村委会 | 2021.09.14.08:36 |
|
59 | 杨映丑 | 凤庆县凤山镇等上村委会 | 2021.09.14.17:19 |
|
60 | 谢天瑞 | 凤庆县大寺乡德乐村委会 | 2021.09.15.10:05 |
|
61 | 李福良 | 云县大朝山西镇纸山箐村委会 | 2021.09.15.10:06 |
|
62 | 张小兰 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡郭大寨村委会 | 2021.09.16.14:30 |
|
63 | 辉志波 | 凤庆县勐佑镇勐佑村委会 | 2021.09.18.15:40 |
|
64 | 字忠泉 | 凤庆县凤山镇麦地村委会 | 2021.09.23.14:30 |
|
65 | 鲁静婷 | 凤庆县鲁史镇鲁家山村委会 | 2021.09.24.15:48 |
|
66 | 施晓科 | 凤庆县大寺乡清水村委会 | 2021.09.27.10:15 |
|
67 | 周雪琴 | 凤庆县凤山镇前锋村委会 | 2021.09.27.14:31 |
|
68 | 赵新楼 | 凤庆县雪山镇新民村委会 | 2021.09.27.14:36 |
|
69 | 张彩艳 | 凤庆县凤山镇象塘村委会 | 2021.09.27.16:30 |
|
70 | 龚剑 | 凤庆县营盘镇干塘村委会 | 2021.09.28.15:05 |
|
71 | 杨春艳 | 凤庆县大寺乡马庄村委会 | 2021.09.30.11:13 |
|
72 | 罗志芹 | 凤庆县凤山镇水箐村委会 | 2021.09.30.14:57 |
|
73 | 李建群 | 凤庆县营盘镇京立安村委会 | 2021.09.30.15:52 |
|
74 | 宇忠一 | 凤庆县诗礼乡牌坊村委会 | 2021.09.30.17:22 |
|
75 | 李若鲜 | 凤庆县小湾镇锦绣村委会 | 2021.10.09.09:51 |
|
76 | 熊邦芹 | 凤庆县大寺乡河顺村委会 | 2021.10.12.09:13 |
|
77 | 杨忠海 | 凤庆县凤山镇清水河村委会 | 2021.10.12.10:46 |
|
78 | 周良涛 | 临翔区博尚镇帮公村委会 | 2021.10.12.15:25 |
|
79 | 张子珍 | 凤庆县鲁史镇新塘村委会 | 2021.10.13.14:29 |
|
80 | 杨建涛 | 凤庆县凤山镇清水河村委会 | 2021.10.14.14:30 |
|
81 | 杨映香 | 凤庆县大寺乡路山村委会 | 2021.10.15.09:22 |
|
82 | 杨华锦 | 凤庆县三岔河镇山头田村委会 | 2021.10.15.09:52 |
|
83 | 黄世伟 | 凤庆县大寺乡德乐村委会 | 2121.10.15.15:30 |
|
84 | 施丽花 | 凤庆县大寺乡双龙村委会 | 2021.10.15.15:43 |
|
85 | 查玉平 | 凤庆县小湾镇三水村委会 | 2021.10.15.16:23 |
|
86 | 张兰香 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2021.10.18.09:52 |
|
87 | 李学新 | 凤庆县勐佑镇阿里候村委会 | 2021.10.18.11:20 |
|
88 | 蔡如美 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2021.10.18.16:30 |
|
89-92 | 云南核桃云产业互联网有限公司(县招商引资重点企业)引荐的高技术人才 |
廉租房轮候公示名单(8月1日公示轮候库中的前23位) |
报名轮候序号 | 姓名 | 户籍所在乡镇 | 登记时间 | 备注 |
|
1 | 杨文鲜 | 凤庆县勐佑镇大寨子村委会 | 2021.11.23(星期二)11:30 |
|
|
2 | 彭万宝 | 凤庆县大寺乡岔河村委会 | 2021.11.23(星期二)15:41 |
|
|
3 | 董开星 | 凤庆县洛党镇琼岳村委会 | 2021.11.25(星期四)15:03 |
|
|
4 | 张卫军 | 凤庆县大寺乡马庄村委会 | 2021.11.26(星期五)17:30 |
|
|
5 | 康正谦 | 凤庆县凤山镇前锋村委会 | 2021.11.29(星期一)15:44 |
|
|
6 | 李菊英 | 凤庆县鲁史镇老道箐村委会 | 2021.11.30(星期一)11:03 |
|
|
7 | 罗琴书 | 凤庆县勐佑镇新寨村委会 | 2021.11.30(星期一)11:15 |
|
|
8 | 杨丽娥 | 凤庆县勐佑镇新寨村委会 | 2021.12.02(星期四)15:22 |
|
|
9 | 李荟珍 | 凤庆县鲁史镇沿河村委会 | 2021.12.13(星期一)14:48 |
|
|
10 | 李正全 | 凤庆县大寺乡清水村委会 | 2021.12.17(星期五)15:12 |
|
|
11 | 段红艳 | 凤庆县凤山镇水箐村委会 | 2021.12.27.(星期一)16:27 |
|
|
12 | 李建慧 | 凤庆县诗礼乡古墨村委会 | 2021.12.28.(星期二)16:00 |
|
|
13 | 潘子华 | 凤庆县勐佑镇棕园村委会 | 2021.12.29.(星期三)15:30 |
|
|
14 | 杨玉芬 | 凤庆县大寺乡清水村委会 | 2021.12.29.(星期三)16:14 |
|
|
15 | 张太安 | 凤庆县鲁史镇鲁史村委会 | 2021.12.31(星期五)15:33 |
|
|
16 | 陈庆太 | 凤庆县新华彝族苗族乡紫微村委会 | 2022.01.06.(星期四)11:42 |
|
|
17 | 沈钧杰 | 凤庆县凤山镇后山村委会 | 2022.01.07(星期五)08:51 |
|
|
18 | 鲁翠美 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡卡思村委会 | 2022.01.10(星期一)11:06 |
|
|
19 | 曹荟琴 | 凤庆县勐佑镇安街村委会 | 2022.01.10(星期二)17:51 |
|
|
20 | 王建春 | 凤庆县勐佑镇河东村委会 | 2022.01.13(星期四)15:09 |
|
|
21 | 郭卫清 | 凤庆县郭大寨彝族白族乡平掌村委会 | 2022.01.17(星期四)14:45 |
|
|
22 | 杨庆华 | 凤庆县大寺乡岔河村委会 | 2022.01.27(星期四)09:38 |
|
|
23 | 唐金珍 | 凤庆县营盘镇景杏村委会木山组 | 2022.01.29(星期六)10:50 |
|
|
三、分配方式、步骤和具体要求
(一)分配方式:本次公共租赁住房分配采用现场公开抽签方式进行。
(二)步骤:
1、本次分配对象在现场工作人员的指导下按轮候的先后顺序依序逐个进行抽取序号,然后按照顺序号抽取房号,未按时到场的视为自动放弃,取消其本次配租资格。
2、抽签时间:2023年8月12日上午9时。抽签地点:凤庆县住房和城乡建设局六楼会议室。请拟配租对象携带本人身份证提前15分钟到指点的抽签地点,配合好工作人员做好签到、查验证件等相关准备工作。
3、邀请县司法局公证处公证员、县纪委监委人员对公开抽取进行现场监督。
4、凤庆县公共租赁住房领导小组办公室根据公开抽签结果进行现场确认房号并登记入册后出具《配租通知书》,承租人要在规定时间签订租房合同,若未在规定的时间内签订租房合同视为自动放弃。
四、公告时间
公告期7天(即2023年8月4日至2023年8月11日);
五、监督举报
公示期间,欢迎广大人民群众对所公示的信息予以监督举报,举报可通过来电、来信、来访或“凤庆住建”抖音公众号及“凤庆住建风采”微信公众号留言等方式向凤庆县住房和城乡建设局办公室举报,举报经查实的按《公共租赁住房管理办法》处理取消轮候配租资格。举报电话:0883-4211047;0883-4263828。
举报地址:凤庆县住房和城乡建设局一楼公共租赁住房领导小组办公室(公租办)。
凤庆县住房和城乡建设局
2023年8月3日