为切实加强公共租赁住房管理,根据《凤庆县公共租赁住房乱象问题专项整治工作实施方案》的通知)凤纪发〔2024〕22号文件要求,结合《凤庆县公共租赁住房小户型房源及配租方式公告》和凤庆县公共租赁住房轮候库排名情况,现将凤庆县公共租赁住房小户型配租报名情况及预配租对象予以公告。
一、小户型申请报名基本情况
通过乡镇初审和县级各相关部门联审,对符合轮候条件的公共租赁住房(小户型)申请对象名单进行公示。
公示如下:
凤庆县公共租赁住房小户型报名综合统计表 |
小户型综合排序 | 轮候库排序 | 小户型报名排序 | 姓名 | 登记时间 | 备注 |
1 | 原轮候库第一轮873号 | 61 | 符曾艳 | 2024.11.21 |
|
2 | 原轮候库第一轮1014号 | 100 | 赵红梅 | 2024.11.26 |
|
3 | 原轮候库第一轮1019号 | 60 | 彭家萱 | 2024.11.21 |
|
4 | 原轮候库第一轮1067号 | 22 | 杨映英 | 2024.11.20 |
|
5 | 原轮候库第一轮1088号 | 4 | 李元楼 | 2024.11.14 | 2024.11.28放弃报名 |
6 | 原轮候库第一轮1103号 | 85 | 杨国泉 | 2024.11.22 |
|
7 | 原轮候库第一轮1267号 | 6 | 赵俊晧 | 2024.11.14 |
|
8 | 原轮候库第一轮1288号 | 45 | 史廷玲 | 2024.11.20 |
|
9 | 原轮候库第一轮1329号 | 44 | 杨太文 | 2024.11.20 |
|
10 | 原轮候库第一轮1453号 | 34 | 罗国灿 | 2024.11.20 |
|
11 | 原申请廉租房第二轮47号 | 52 | 王贤飞 | 2024.11.20 |
|
12 | 原申请廉租房第二轮52号 | 36 | 李永琴 | 2024.11.20 |
|
13 | 原轮候库第二轮68号 | 23 | 李媛 | 2024.11.20 |
|
14 | 原轮候库第二轮175号 | 33 | 杨继汝 | 2024.11.20 |
|
15 | 原轮候库第二轮187号 | 51 | 汪佳红 | 2024.11.20 |
|
16 | 原轮候库第二轮254号 | 62 | 赵嘉粮 | 2024.11.21 |
|
17 | 原轮候库第二轮346号 | 35 | 佘德明 | 2024.11.20 |
|
18 | 原轮候库第二轮352号 | 119 | 李荟会 | 2024.11.28 |
|
19 | 原轮候库第二轮482号 | 42 | 饶文琼 | 2024.11.20 |
|
20 | 原轮候库第二轮535号 | 54 | 茶建云 | 2024.11.20 |
|
21 | 原轮候库第二轮557号 | 128 | 杨荣八 | 2024.11.29 |
|
22 | 原轮候库第二轮576号 | 18 | 谢天美 | 2024.11.19 |
|
23 | 原轮候库第二轮678号 | 118 | 鲁秀莲 | 2024.11.28 |
|
24 | 原轮候库第二轮704号 | 117 | 赵晗如 | 2024.11.28 |
|
25 | 原轮候库第二轮716号 | 132 | 王学林 | 2024.11.29 |
|
26 | 原轮候库第二轮758号 | 103 | 陈美 | 2024.11.26 |
|
27 | 原轮候库第二轮794号 | 24 | 汪武文 | 2024.11.20 |
|
28 | 原轮候库第二轮904号 | 32 | 杨发旺 | 2024.11.20 |
|
29 | 原轮候库第二轮910号 | 49 | 李玉龙 | 2024.11.20 |
|
30 | 原轮候库第二轮912号 | 30 | 李中英 | 2024.11.20 |
|
31 | 原轮候库第二轮915号 | 25 | 李景艳 | 2024.11.20 |
|
32 | 原轮候库第二轮948号 | 3 | 胡志林 | 2024.11.14 |
|
33 | 原轮候库第二轮949号 | 124 | 纪元燕 | 2024.11.29 |
|
34 | 原轮候库第二轮999号 | 125 | 杨秋兰 | 2024.11.29 |
|
35 | 原轮候库第二轮1002号 | 27 | 施荣荟 | 2024.11.20 |
|
36 | 原轮候库第二轮1007号 | 11 | 张森 | 2024.11.15 |
|
37 | 原轮候库第二轮1023号 | 28 | 王秀仙 | 2024.11.20 |
|
38 | 原轮候库第二轮1071号 | 41 | 陈兴芳 | 2024.11.20 |
|
39 | 原轮候库第二轮1103号 | 48 | 罗荣超 | 2024.11.20 |
|
40 | 原轮候库第二轮1105号 | 114 | 茶国翠 | 2024.11.27 |
|
41 | 原轮候库第二轮1107号 | 26 | 段慧慧 | 2024.11.20 |
|
42 | 原轮候库第二轮1108号 | 19 | 车新平 | 2024.11.19 |
|
43 | 原轮候库第二轮1109号 | 39 | 杨丽华 | 2024.11.20 |
|
44 | 原轮候库第二轮1114号 | 63 | 杨文荣 | 2024.11.21 |
|
45 | 原轮候库第二轮1115号 | 113 | 程静 | 2024.11.27 |
|
46 | 原轮候库第二轮1157号 | 65 | 字映媛 | 2024.11.21 |
|
47 | 原轮候库第二轮1161号 | 1 | 施建琴 | 2024.11.14 |
|
48 | 原轮候库第二轮1162号 | 29 | 陈继蕊 | 2024.11.20 |
|
49 | 原轮候库第二轮1165号 | 87 | 李强 | 2024.11.25 |
|
50 | 原轮候库第二轮1167号 | 31 | 李雪琴 | 2024.11.20 |
|
51 | 原轮候库第二轮1194号 | 20 | 李明燕 | 2024.11.20 |
|
52 | 原轮候库第二轮1196号 | 127 | 李婷 | 2024.11.29 |
|
53 | 原轮候库第二轮1199号 | 43 | 左家梅 | 2024.11.20 |
|
54 | 原轮候库第二轮1213号 | 109 | 戴春婷 | 2024.11.26 |
|
55 | 原轮候库第二轮1218号 | 40 | 鲁忠华 | 2024.11.20 |
|
56 | 原轮候库第二轮1250号 | 21 | 李玉秋 | 2024.11.20 |
|
57 | 原轮候库第二轮1269号 | 86 | 石丽云 | 2024.11.25 |
|
58 | 无 | 2 | 张力佳 | 2024.11.14 |
|
59 | 无 | 5 | 杨娟娟 | 2024.11.14 |
|
60 | 无 | 7 | 刘晓龙 | 2024.11.14 |
|
61 | 无 | 8 | 王肆 | 2024.11.15 |
|
62 | 无 | 9 | 王中鲜 | 2024.11.15 |
|
63 | 无 | 10 | 毕志红 | 2024.11.15 |
|
64 | 无 | 12 | 方永军 | 2024.11.15 |
|
65 | 无 | 13 | 罗向芯 | 2024.11.18 |
|
66 | 无 | 14 | 苏梅 | 2024.11.18 |
|
67 | 无 | 15 | 李富洪 | 2024.11.18 |
|
68 | 无 | 16 | 宗映琼 | 2024.11.18 |
|
69 | 无 | 17 | 王天鹏 | 2024.11.19 |
|
70 | 无 | 37 | 刘志雄 | 2024.11.20 |
|
71 | 无 | 38 | 李顺香 | 2024.11.20 |
|
72 | 无 | 46 | 杨志婕 | 2024.11.20 |
|
73 | 无 | 47 | 杨孟莎 | 2024.11.20 |
|
74 | 无 | 50 | 杨锦芳 | 2024.11.20 |
|
75 | 无 | 53 | 李子香 | 2024.11.20 |
|
76 | 无 | 55 | 龚自强 | 2024.11.20 |
|
77 | 无 | 56 | 张杨洋 | 2024.11.20 |
|
78 | 无 | 57 | 周肇娟 | 2024.11.20 |
|
79 | 无 | 58 | 何成雪 | 2024.11.20 |
|
80 | 无 | 59 | 赵建陈 | 2024.11.21 |
|
81 | 无 | 64 | 杨银富 | 2024.11.21 |
|
82 | 无 | 66 | 陈子辛夷 | 2024.11.21 |
|
83 | 无 | 67 | 谢学怀 | 2024.11.21 |
|
84 | 无 | 68 | 铁映仙 | 2024.11.21 |
|
85 | 无 | 69 | 殷贵军 | 2024.11.21 |
|
86 | 无 | 70 | 李懋文 | 2024.11.21 |
|
87 | 无 | 71 | 戈银江 | 2024.11.21 |
|
88 | 无 | 72 | 杨喻芹 | 2024.11.22 |
|
89 | 无 | 73 | 郭映春 | 2024.11.22 |
|
90 | 无 | 74 | 段春明 | 2024.11.22 |
|
91 | 无 | 75 | 李秉武 | 2024.11.22 |
|
92 | 无 | 76 | 穆忠磊 | 2024.11.22 |
|
93 | 无 | 77 | 高玉菊 | 2024.11.22 |
|
94 | 无 | 78 | 吴青美 | 2024.11.22 |
|
95 | 无 | 79 | 罗琴波 | 2024.11.22 |
|
96 | 无 | 80 | 何文华 | 2024.11.22 |
|
97 | 无 | 81 | 普润荣 | 2024.11.22 |
|
98 | 无 | 82 | 张正青 | 2024.11.22 |
|
99 | 无 | 83 | 鲁荟祖 | 2024.11.22 |
|
100 | 无 | 84 | 袁世成 | 2024.11.22 |
|
101 | 无 | 88 | 陈映芳 | 2024.11.25 |
|
102 | 无 | 89 | 杨天伟 | 2024.11.25 |
|
103 | 无 | 90 | 赵润军 | 2024.11.25 |
|
104 | 无 | 91 | 杨庆倩 | 2024.11.25 |
|
105 | 无 | 92 | 杨惠萌 | 2024.11.25 |
|
106 | 无 | 93 | 张先美 | 2024.11.25 |
|
107 | 无 | 94 | 茶润红 | 2024.11.25 |
|
108 | 无 | 95 | 杨雄兵 | 2024.11.25 |
|
109 | 无 | 96 | 袁秀清 | 2024.11.25 |
|
110 | 无 | 97 | 穆正仙 | 2024.11.25 |
|
111 | 无 | 98 | 袁著 | 2024.11.26 |
|
112 | 无 | 99 | 罗明娇 | 2024.11.26 |
|
113 | 无 | 101 | 张碧垚 | 2024.11.26 |
|
114 | 无 | 102 | 杨如颖 | 2024.11.26 |
|
115 | 无 | 104 | 毕春茹 | 2024.11.26 |
|
116 | 无 | 105 | 刘永华 | 2024.11.26 |
|
117 | 无 | 106 | 李成鹏 | 2024.11.26 |
|
118 | 无 | 107 | 陈兴婷 | 2024.11.26 |
|
119 | 无 | 108 | 鲁会 | 2024.11.26 |
|
120 | 无 | 110 | 周慧 | 2024.11.27 |
|
121 | 无 | 111 | 施王军 | 2024.11.27 |
|
122 | 无 | 112 | 周罗坤 | 2024.11.27 |
|
123 | 无 | 115 | 罗福香 | 2024.11.27 |
|
124 | 无 | 116 | 罗亚星 | 2024.11.27 |
|
125 | 无 | 120 | 杨永平 | 2024.11.28 |
|
126 | 无 | 121 | 赵翠翠 | 2024.11.28 |
|
127 | 无 | 122 | 杨建润 | 2024.11.28 |
|
128 | 无 | 123 | 黄建寅 | 2024.11.28 |
|
129 | 无 | 126 | 曾培举 | 2024.11.29 |
|
130 | 无 | 129 | 兰映生 | 2024.11.29 |
|
131 | 无 | 130 | 梅凤平 | 2024.11.29 |
|
132 | 无 | 131 | 周先梅 | 2024.11.29 |
|
133 | 无 | 133 | 李月 | 2024.11.29 |
|
134 | 无 | 134 | 刘艳芳 | 2024.11.29 |
|
135 | 无 | 135 | 杨海 | 2024.11.29 |
|
二、拟配租对象名单
通过乡镇初审和县级各相关部门联审,对符合轮候条件的公共租赁住房(小户型)申请对象按照轮候库排序进行预配租。
现将预配租对象公示如下:
凤庆县公共租赁住房小户型预配租名单 |
预配租序号 | 轮候库排序 | 本次小户型报名排序 | 姓名 | 登记时间 | 备注 |
1 | 原轮候库第一轮873号 | 61 | 符曾艳 | 2024.11.21 |
|
2 | 原轮候库第一轮1014号 | 100 | 赵红梅 | 2024.11.26 |
|
3 | 原轮候库第一轮1019号 | 60 | 彭家萱 | 2024.11.21 |
|
4 | 原轮候库第一轮1067号 | 22 | 杨映英 | 2024.11.20 |
|
5 | 原轮候库第一轮1103号 | 85 | 杨国泉 | 2024.11.22 |
|
6 | 原轮候库第一轮1267号 | 6 | 赵俊晧 | 2024.11.14 |
|
7 | 原轮候库第一轮1288号 | 45 | 史廷玲 | 2024.11.20 |
|
8 | 原轮候库第一轮1329号 | 44 | 杨太文 | 2024.11.20 |
|
9 | 原轮候库第一轮1453号 | 34 | 罗国灿 | 2024.11.20 |
|
10 | 原申请廉租房轮候库第二轮47号 | 52 | 王贤飞 | 2024.11.20 |
|
11 | 原申请廉租房轮候库第二轮52号 | 36 | 李永琴 | 2024.11.20 |
|
12 | 原轮候库第二轮68号 | 23 | 李媛 | 2024.11.20 |
|
13 | 原轮候库第二轮175号 | 33 | 杨继汝 | 2024.11.20 |
|
14 | 原轮候库第二轮187号 | 51 | 汪佳红 | 2024.11.20 |
|
15 | 原轮候库第二轮254号 | 62 | 赵嘉粮 | 2024.11.21 |
|
16 | 原轮候库第二轮346号 | 35 | 佘德明 | 2024.11.20 |
|
17 | 原轮候库第二轮352号 | 119 | 李荟会 | 2024.11.28 |
|
18 | 原轮候库第二轮482号 | 42 | 饶文琼 | 2024.11.20 |
|
19 | 原轮候库第二轮535号 | 54 | 茶建云 | 2024.11.20 |
|
20 | 原轮候库第二轮557号 | 128 | 杨荣八 | 2024.11.29 |
|
21 | 原轮候库第二轮576号 | 18 | 谢天美 | 2024.11.19 |
|
22 | 原轮候库第二轮678号 | 118 | 鲁秀莲 | 2024.11.28 |
|
23 | 原轮候库第二轮704号 | 117 | 赵晗如 | 2024.11.28 |
|
24 | 原轮候库第二轮716号 | 132 | 王学林 | 2024.11.29 |
|
25 | 原轮候库第二轮758号 | 103 | 陈美 | 2024.11.26 |
|
三、分配方式、步骤
(一)分配方式:本次公共租赁住房分配采用现场公开抽签方式进行。
(二)步骤:
1.抽签时间:2024年12月6日上午9时。抽签地点:凤庆县住房和城乡建设局六楼会议室。请预配租对象携带本人身份证提前15分钟到指点的抽签地点,配合好工作人员做好签到、查验证件等相关准备工作。
2.本次预配对象在现场工作人员的指导下按照预配租序号的先后顺序依序逐个进行抽取房号,未按时到场的视为自动放弃,取消其本次配租资格。
3.凤庆县公共租赁住房领导小组办公室根据公开抽签结果进行现场确认房号并登记入册后出具《配租通知书》,承租人要在规定时间签订租房合同,若未在规定的时间内签订租房合同视为自动放弃。
四、监督举报
欢迎广大人民群众对所公示的信息予以监督举报,举报可通过来电、来信、来访或向凤庆县住房和城乡建设局办公室举报,举报经查实的按《公共租赁住房管理办法》处理。举报电话:0883-4211047; 0883-4263828。
举报地址:凤庆县住房和城乡建设局一楼公共租赁住房领导小组办公室(公租办)。
凤庆县住房和城乡建设局
2024年12月3日