依据《国务院关于印发降低实体经济企业成本工作方案的通知》(国发〔2016〕48号)、《云南省人民政府关于印发云南省降低实体经济企业成本实施细则的通知》(云政发〔2017〕50号)、《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2019〕615号)和《临沧市自然资源和规划局关于进一步调整更新工业用地基准地价的通知》关于降低企业用地成本的相关文件精神,我局根据实际情况,开展凤庆县县城规划区工业用地基准地价专项调整工作,成果已于2019年12月27日经云南省自然资源厅验收合格。经凤庆县人民政府常务会议研究决定,现将成果予以公告,自发布之日起实施。
表一 凤庆县县城规划区工业用地级别分布范围及面积表
定级类型 | 土地 级别 | 面积 (公顷) | 主要分布范围 |
工业用地土地定级 | 工业规划限制区 | 39.24 | 文明街、步行街、书院街、武烈街等区域 |
Ⅰ级 | 342.40 | 滇红路、龙泉街、环城路、云保路、县政府、县公安局等区域 |
Ⅱ级 | 641.95 | 南边村、等上村、桂花桥、凤庆县第三中学、朱家坡、凤山茶厂、青树中学等区域 |
Ⅲ级 | 1574.03 | 定级范围内除工业规划限制区、Ⅰ、Ⅱ级以外的其他区域 |
表二 凤庆县县城规划区工业用地地价测算结果一览表(调整后)
名称 | 定级类型 | 土地类型 |
土地收益 | 工业用地基准地价 (最高年期50年) | 土地租金 | 工业用地基准地价 (20年期) |
凤庆县县城规划区 | 土地级别 | 元/㎡•年 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡•年 | 元/㎡ | 万元/亩 |
工业规划限制区 | - | - | - | - | - | - |
Ⅰ级 | 15.18 | 246 | 16.40 | 15.18 | 177 | 11.80 |
Ⅱ级 | 14.05 | 228 | 15.20 | 14.05 | 164 | 10.92 |
Ⅲ级 | 10.44 | 169 | 11.27 | 10.44 | 122 | 8.12 |
滇红生态工业片区 | 10.44 | 169 | 11.27 | 10.44 | 122 | 8.12 |
注:1. 凤庆县滇红生态工业片区工业用地基准地价参照凤庆县城规划区工业用地末级价格执行。
2.土地还原利率为5.8%。
凤庆县自然资源局
2020年2月10日