按照《自然资源部办公厅关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 凤庆县凤ft基业石场 | C5309212010127 120104328 | 凤庆县凤ft基业石场 | 建筑用花岗岩 | 2013-01-24 | 2021-01-24 |
2 | 凤庆县洛党镇陈家窝河石场 | C5309212013057 130129697 | 刘永江 | 片麻岩 | 2013-05-09 | 2021-05-09 |
3 | 凤庆县凤发天然石材加工厂采石场 | C5309212010127 120104329 | 凤庆县凤发天然石材加工厂 | 花岗岩 | 2013-08-06 | 2021-08-06 |
4 | 凤庆县习谦杨地ft页岩砖厂 | C5309212016037 130141493 | 赵诚 | 砖瓦用页岩 | 2016-03-17 | 2022-03-17 |
5 | 凤庆县郭大寨凤梧页岩砖厂 | C5309212015017 130137071 | 刘代安 | 砖瓦用页岩 | 2015-01-28 | 2023-01-28 |
6 | 凤庆县闽福页岩砖厂 | C5309212015017 130137070 | 凤庆闽福页岩烧结机制砖有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2015-01-28 | 2023-01-28 |
7 | 凤庆县洛党镇大兴村茶家箐石场 | C5309212014077 130134783 | 苏华 | 花岗岩 | 2014-07-14 | 2023-07-14 |
8 | 凤庆县象塘大波基石场 | C5309212010127 120104318 | 凤庆县象塘大波基石场 | 建筑用花岗岩 | 2013-08-06 | 2023-08-06 |
9 | 凤庆县洛党云凤石场 | C5309212010127 120104322 | 大理州自氏德龙企业有限责任公司 | 花岗岩 | 2014-04-01 | 2024-04-01 |
10 | 凤庆县凤ft镇顺祥石料厂花岗岩矿 | C5309212010127 120104326 | 凤庆县华城石料有限公司 | 花岗岩 | 2014-04-04 | 2024-04-04 |
11 | 凤庆县吉通采石场 | C5309212014077 130134785 | 刘绍琴 | 花岗岩 | 2014-07-14 | 2024-07-14 |
12 | 凤庆县落星寨杨龙石料厂 | C5309212010067 130069753 | 杨龙 | 建筑用花岗岩 | 2014-08-12 | 2024-08-12 |
13 | 凤庆县新华乡页岩砖厂 | C5309212014077 130134786 | 凤庆县汇勋实业有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2014-12-10 | 2024-12-10 |
14 | 凤庆县凤ft镇前锋村华丰石场 | C5309212011027 130106453 | 李 玲 | 花岗岩 | 2015-02-11 | 2025-02-11 |
15 | 凤庆县勐佑镇小岩堆石场 | C5309212015047 130137875 | 吕学会 | 石灰岩 | 2015-04-23 | 2025-04-23 |
凤庆县自然资源局
2020年2月10日