经初步审定,我机构拟对云南省临沧市凤庆县小湾镇正义村委会团山垭口安置点不动产权利予以首次登记(详见附表),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 毕映堂 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00053 | 316.05 | 住宅 |
|
2 | 杨映付 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00054 | 266.02 | 住宅 |
|
3 | 杨映芳 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00055 | 333.46 | 住宅 |
|
4 | 陈庆语 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00056 | 275.38 | 住宅 |
|
5 | 毕映宏 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00057 | 307.19 | 住宅 |
|
6 | 毕在言 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00058 | 326.30 | 住宅 |
|
7 | 毕再磊 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00059 | 283.22 | 住宅 |
|
8 | 毕佳云 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00060 | 266.32 | 住宅 |
|
9 | 杨映昌 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00061 | 278.51 | 住宅 |
|
10 | 杨汉东 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00062 | 268.41 | 住宅 |
|
11 | 毕新华 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00063 | 272.08 | 住宅 |
|
12 | 字永新 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00064 | 271.43 | 住宅 |
|
13 | 左文国 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00065 | 248.97 | 住宅 |
|
14 | 字国林 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00066 | 245.05 | 住宅 |
|
15 | 左文平 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00067 | 204.13 | 住宅 |
|
16 | 毕映增 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00068 | 237.61 | 住宅 |
|
17 | 字文伟 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00069 | 267.30 | 住宅 |
|
18 | 左利国 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00070 | 235.17 | 住宅 |
|
19 | 字国志 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00071 | 308.08 | 住宅 |
|
20 | 李左军 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00072 | 322.41 | 住宅 |
|
21 | 罗忠云 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00073 | 270.53 | 住宅 |
|
22 | 左国宣 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00074 | 301.61 | 住宅 |
|
23 | 杨世周 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00075 | 342.61 | 住宅 |
|
24 | 毕佳刘 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00076 | 280.52 | 住宅 |
|
25 | 字家友 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00077 | 334.82 | 住宅 |
|
26 | 张正刘 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00078 | 272.73 | 住宅 |
|
27 | 杨陈军 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00079 | 238.12 | 住宅 |
|
28 | 杨廷生 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00080 | 234.09 | 住宅 |
|
29 | 左家富 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00081 | 333.40 | 住宅 |
|
30 | 左兴奇 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00082 | 220.79 | 住宅 |
|
31 | 字育成 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00083 | 274.04 | 住宅 |
|
32 | 字映斌 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00084 | 195.29 | 住宅 |
|
33 | 字映文 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00085 | 231.44 | 住宅 |
|
34 | 字映学 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00086 | 267.76 | 住宅 |
|
35 | 罗跃光 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00087 | 268.40 | 住宅 |
|
36 | 字如义 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00088 | 270.56 | 住宅 |
|
37 | 字映红 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00089 | 269.43 | 住宅 |
|
38 | 字映明 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00090 | 283.79 | 住宅 |
|
39 | 陈丽莲 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00091 | 224.33 | 住宅 |
|
40 | 杨春平 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00092 | 274.89 | 住宅 |
|
41 | 查光菊 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00093 | 268.98 | 住宅 |
|
42 | 字尚锦 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00094 | 295.29 | 住宅 |
|
43 | 字国斌 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00095 | 215.71 | 住宅 |
|
44 | 胡国勋 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00096 | 240.82 | 住宅 |
|
45 | 字国清 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00097 | 208.43 | 住宅 |
|
46 | 罗成红 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00098 | 312.36 | 住宅 |
|
47 | 胡国富 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00099 | 235.19 | 住宅 |
|
48 | 字学良 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00100 | 233.76 | 住宅 |
|
49 | 罗成军 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00101 | 231.58 | 住宅 |
|
50 | 郝卫忠 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00102 | 280.79 | 住宅 |
|
51 | 周伟忠 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00103 | 231.35 | 住宅 |
|
52 | 周伟罗 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00104 | 209.75 | 住宅 |
|
53 | 杨汉争 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00105 | 271.32 | 住宅 |
|
54 | 字国华 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00106 | 269.51 | 住宅 |
|
55 | 罗忠志 | 宅基地使用权 | 小湾大团山安置点 | 530921103212JC00107 | 242.89 | 住宅 |
|
凤庆县自然资源局
2025年4月7日