经初步审定,我机构拟对云南省临沧市凤庆县小湾镇正义村安置点(分散安置户)不动产权利予以首次登记(详见附表),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 毕仙鹤 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00056F00010001 | 186.47/196.72 | 住宅 |
|
2 | 罗如军 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00062F00010001 | 296.00/300.80 | 住宅 |
|
3 | 何国存 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00257F00010001 | 192.84/201.96 | 住宅 |
|
4 | 卢绍祖 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00059F00010001 | 270.16/324.43 | 住宅 |
|
5 | 罗如德 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00061F00010001 | 214.15/186.65 | 住宅 |
|
6 | 罗恒学 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00060F0001F00020001 | 147.58/197.41 | 住宅 |
|
7 | 杨映红 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00065F00010001 | 263.55/294.19 | 住宅 |
|
8 | 字文兰 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00066F00010001 | 271.22/200.02 | 住宅 |
|
9 | 李若虎 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00058F00010001 | 186.47/190.94 | 住宅 |
|
10 | 杨增贵 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00063F00010001 | 189.17/199.16 | 住宅 |
|
11 | 杨增会 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00064F00010001 | 259.57/196.90 | 住宅 |
|
12 | 茶如海 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00067F00010001 | 66.60/33.45 | 住宅 |
|
13 | 茶玉菊 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00068F0001F00020001 | 175.60/147.81 | 住宅 |
|
14 | 谷金山 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921204211JC00013F00010001 | 309.00/170.20 | 住宅 |
|
15 | 罗银付 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00069F0001F0002F00030001 | 210.00/144.76 | 住宅 |
|
16 | 普兴荣 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00070F00010001 | 233.38/105.83 | 住宅 |
|
17 | 普兴武 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00072F0001F00020001 | 211.52/196.73 | 住宅 |
|
18 | 普映军 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00073F0001F00020001 | 215.37/186.85 | 住宅 |
|
19 | 吴汉清 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00074F0001F00020001 | 210.00/185.69 | 住宅 |
|
20 | 杨映明 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00075F00010001 | 219.32/176.93 | 住宅 |
|
21 | 张茂荣 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00076F00010001 | 243.00/224.39 | 住宅 |
|
22 | 张茂云 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00077F0001F00020001 | 183.96/239.12 | 住宅 |
|
23 | 张志良 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00078F00010001 | 211.21/173.21 | 住宅 |
|
24 | 字朝程 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00079F00010001 | 164.87/170.32 | 住宅 |
|
25 | 字朝兴 | 宅基地使用权 | 小湾镇正义村 | 530921103204JC00080F0001F00020001 | 240.99/207.79 | 住宅 |
|
凤庆县自然资源局
2025年4月9日