经初步审定,我机构拟对云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村安置点(分散安置户)不动产权利予以首次登记(详见附表),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 普春云 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00032F0001F00020001 | 309.24/265.61 | 住宅 |
|
2 | 施绍柳 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00033F00010001 | 305.90/265.72 | 住宅 |
|
3 | 杨会山 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00035F00010001 | 233.85/200.98 | 住宅 |
|
4 | 杨跃昌 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00036F00010001 | 342.00/306.44 | 住宅 |
|
5 | 杨正富 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00037F0001F00020001 | 315.82/216.29 | 住宅 |
|
6 | 张洪文 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00038F00010001 | 267.04/273.39 | 住宅 |
|
7 | 张洪先 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00039F0001F00020001 | 210.04/247.37 | 住宅 |
|
8 | 钟开华 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00040F00010001 | 210.00/169.49 | 住宅 |
|
9 | 钟勤先 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00041F0001F00020001 | 221.78/140.33 | 住宅 |
|
10 | 周家荣 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00042F0001F00020001 | 202.39/141.62 | 住宅 |
|
11 | 周雪山 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00043F0001F00020001 | 210.10/153.61 | 住宅 |
|
12 | 邓国余 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00027F00010001 | 210.35/258.13 | 住宅 |
|
13 | 谷忠平 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00028F00010001 | 210.45/281.92 | 住宅 |
|
14 | 李光新 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00029F00010001 | 243.00/210.92 | 住宅 |
|
15 | 李绍张 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00030F0001F00020001 | 276.00/271.93 | 住宅 |
|
16 | 鲁绍张 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103201JC00325F0001F00020001 | 237.67/265.81 | 住宅 |
|
17 | 杨华山 | 宅基地使用权 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 530921103202JC00034F00010001 | 263.29/171.40 | 住宅 |
|
凤庆县自然资源局
2025年4月9日