经初步审定,我机构拟对云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点不动产权利予以首次登记(详见附表),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积㎡/建筑面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 李国勋 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00015F00010001 | 214.96㎡/203.50㎡ | 住宅 |
|
2 | 李绍龙 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00003F0001、00020001 | 180.19㎡/184.74㎡ | 住宅 |
|
3 | 李绍明 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00008F0001、00020001 | 283.69㎡/204.91㎡ | 住宅 |
|
4 | 李中平 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00021F00010001 | 228.68㎡/130.90㎡ | 住宅 |
|
5 | 罗建康 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00020F0001、00020001 | 222.96㎡/181.60㎡ | 住宅 |
|
6 | 罗志宏 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00001F00010001 | 217.96㎡/193.33㎡ | 住宅 |
|
7 | 罗志虎 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00002F0001、00020001 | 205.49㎡/200.90㎡ | 住宅 |
|
8 | 罗中平 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00005F0001、00020001 | 170.33㎡/170.34㎡ | 住宅 |
|
9 | 彭春菊 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00006F00010001 | 182.42㎡/68.40㎡ | 住宅 |
|
10 | 施文凯 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00018F00010001 | 182.90㎡/95.88㎡ | 住宅 |
|
11 | 施孝益 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00023F0001、00020001 | 384.77㎡/427.23㎡ | 住宅 |
|
12 | 杨桂山 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00016F0001、00020001 | 218.04㎡/189.89㎡ | 住宅 |
|
13 | 杨金山 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00009F0001、00020001 | 247.35㎡/230.14㎡ | 住宅 |
|
14 | 杨跃山 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00013F0001、00020001 | 217.23㎡/164.51㎡ | 住宅 |
|
15 | 杨正斌 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00004F0001、00020001 | 191.24㎡/161.19㎡ | 住宅 |
|
16 | 杨正军 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00026F0001、00020001 | 257.16㎡/213.31㎡ | 住宅 |
|
17 | 杨正宇 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00014F0001、00020001 | 222.52㎡/186.20㎡ | 住宅 |
|
18 | 周家军 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00017F00010001 | 185.13㎡/101.98㎡ | 住宅 |
|
19 | 周家先 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00010F0001、00020001 | 250.16㎡/186.64㎡ | 住宅 |
|
20 | 周世华 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00010F0001、00020001 | 250.16㎡/186.64㎡ | 住宅 |
|
21 | 周家云 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00011F0001、00020001 | 249.04㎡/152.65㎡ | 住宅 |
|
22 | 周有军 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00024F00010001 | 228.80㎡/187.01㎡ | 住宅 |
|
23 | 罗玉昌 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00012F0001、00020001 | 317.90㎡/222.49㎡ | 住宅 |
|
24 | 彭世言 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00007F00010001 | 296.71㎡/185.08㎡ | 住宅 |
|
25 | 杨天柱 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00025F0001、0002、00030001 | 226.52㎡/227.87㎡ | 住宅 |
|
26 | 杨映山 | 宅基地使用权 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇蕨菜村六斤地平掌安置点 | 530921103202JC00019F0001、00020001 | 203.32㎡/110.19㎡ | 住宅 |
|
凤庆县自然资源局
2025年4月21日