凤庆县综合执法局执法领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 县级 | ||||||
1 | 行政处罚 | 对随地吐痰、便溺,乱扔瓜果皮核、纸屑、烟头、菜叶等废弃物的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
2 | 行政处罚 | 对不按规定时间、地点、方式倾倒垃圾、粪便的,拖拉机、畜力车、板车进入大中城市收集、清运垃圾、粪便的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 行政处罚 | 对不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾、粪便的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
4 | 行政处罚 | 对建筑工地不设置保护栏或者不作遮挡,完工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 《云南省建筑施工现场管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
5 | 行政处罚 | 对擅自饲养、放养家禽家畜影响市容环境和卫生,放养宠物或者集中收留流浪动物的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
6 | 行政处罚 | 对擅自设置大型户外广告,影响市容的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
7 | 行政处罚 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
8 | 行政处罚 | 对不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
9 | 行政处罚 | 对在城市干道两侧和景观区域内以及临街建筑物的阳台外、门窗外、屋顶外或者其他公共场所、公共设施上吊挂、晾晒和堆放影响市容的物品的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
10 | 行政处罚 | 对擅自侵占、移动、封闭、挪用、拆除、损坏公共卫生设施(附属设施)或者擅自改变其用途、依附违法建设的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
11 | 行政处罚 | 对不按规定运输液体、散装货物及造成泄漏、遗撒的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
12 | 行政处罚 | 对擅自在公共区域或者空间设置户外广告牌、标语牌、宣传栏、招牌、指示牌、实物造型的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
13 | 行政处罚 | 对擅自在建筑物外侧、绿化树木和市政公用设施等上面钉、挂、贴、刻、写、画的处罚 | (1)主体信息 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
14 | 行政处罚 | 对在城市道路、公共场所、公共水域及岸线管理范围随地吐痰便溺、随意丢弃废弃物、随意泼洒餐厨垃圾等油腻物的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
15 | 行政处罚 | 对擅自占用或挖掘城市道路的处罚 | (1)主体信息 | 《城市道路管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
16 | 行政处罚 | 对在公共场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、木柴、垃圾或者其他废弃物的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
17 | 行政处罚 | 对携带宠物(导盲犬、警犬等特种犬除外)进入机关、学校、医院、商场、宾馆、饭店、影剧院、公共车站、公交车辆、机场等公共场所的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
18 | 行政处罚 | 对饲养人不及时清除宠物在城市道路和公共场所排放的粪便的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市城乡清洁条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
19 | 行政处罚 | 对擅自改变城市绿地性质的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
20 | 行政处罚 | 对损坏城市绿化及其设施的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
21 | 行政处罚 | 对擅自修剪、移植或者砍伐城市公共区域树木的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
22 | 行政处罚 | 对工程建设项目竣工后,绿地率不达标的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
23 | 行政处罚 | 对居住区建设单位未公布绿地平面图的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
24 | 行政处罚 | 对项目建设单位未进行简易绿化的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
25 | 行政处罚 | 对擅自占用或者临时占用城市绿地超过批准期限的处罚 | (1)主体信息 | 《临沧市绿化管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
26 | 行政处罚 | 对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚 | (1)主体信息 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《云南省城乡规划条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
27 | 行政处罚 | 对未经批准进行临时建设的处罚 | (1)主体信息 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
28 | 行政处罚 | 对未按照批准内容进行临时建设的处罚 | (1)主体信息 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
29 | 行政处罚 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 | (1)主体信息 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
30 | 行政处罚 | 对建筑垃圾混入生活垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
31 | 行政处罚 | 对将危险废物混入建筑垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
32 | 行政处罚 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
33 | 行政处罚 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
34 | 行政处罚 | 对未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
35 | 行政处罚 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
36 | 行政处罚 | 对处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
37 | 行政处罚 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
38 | 行政处罚 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或处置超出核准范围的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
39 | 行政处罚 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚 | (1)主体信息 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整); 2.处罚决定:15个工作日内。 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
(2)案由 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
(3)处罚依据 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
(4)处罚结果 | ■公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
1 | 行政许可 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | (1)办事指南 :主要包括事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理时间、联系电话、办理流程、办理期限、申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况;(2)行政许可决定 | 《城市道路管理条例》第二十八条第一款:履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆需要在城市道路上行驶的,事先须征得市政工程行政主管部门同意,并按照公安交通管理部门指定的时间、路线行驶。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 凤庆县综合行政执法局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
