根据《凤庆县人民政府办公室关于编制公布2022年政府信息公开工作年度报告的通知》(凤政办字〔2022〕76号)精神,我局切实加强组织领导、完善工作机制、强化主动公开,进一步提升政府信息公开管理水平和服务能力,全面推进政务公开和政府信息公开,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。现将我局政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
2022年来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,把推进政府信息和政务公开工作摆上议事日程,根据《国务院扶贫办财政部印发关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见的通知》《云南省人民政府扶贫开发办公室云南省财政厅关于印发云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见的通知》《云南省乡村振兴局综合处关于加强县级“十四五”乡村振兴项目库建设管理使用的通知》《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等相关文件,进一步加强政策解读,回应社会关切,丰富公开内容,拓宽公开渠道,创新服务方式,健全制度机制,做到有专门机构、有专职人员、有专门平台、有制度保证,确保了政府信息公开工作健康有序推进,有效保障了人民群众对乡村振兴工作的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
全年共计公开信息95条,其中项目库信息4条,年度项目计划和绩效完成情况公示2条,财政涉农统筹整合资金使用方案公示信息3条,扶贫项目资产管理信息2条,资金分配结果公示信息20条,资金下达公示信息29条,项目计划下达及相关资金使用公开信息33条,财务预决算公开信息2条,处理各类处理留言0条。
(二)依申请公开情况
全年未接到政府信息依申请公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过自查分析,还存在部门动态更新不多,信息公开广度不够,部分信息公开不够及时等问题。
在下一步工作中,我局将进一步按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有关要求,增强信息公开的针对性、主动性,使公众充分了解巩固拓展脱贫攻坚和推进乡村振兴工作,引导广大人民群众积极参与和融入全县的乡村振兴战略。
六、其他需要报告的事项
2022年度凤庆县乡村振兴局未收取政府信息公开信息处理费。