一、总体情况
根据《凤庆县人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》(凤政办字(2020)5号)要求,我局认真抓好贯彻落实,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,将除涉及国家秘密、商业机密和个人隐私以外与民生息息相关的政府信息,通过凤庆县人民政府门户网站人社局栏目渠道主动向社会进行了公开,现将2020年政府信息公开工作年度报告如下:
本报告包括政府信息公开相关内容、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等方面。其中数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)政府信息公开主要内容
凤庆人力资源和社会保障局政府信息公开内容包括:部门概况、内设机构及职能、领导简介、部门动态、通知通告、部门剪影、地方规定应当公开的其他信息。
(二)政府信息公开具体措施
紧紧围绕上级主管部门政府信息公开工作要求,明确政府信息公开内容,严格实行政府信息公开保密审查制度,由专人负责编审和信息登载,确保信息工作及时、高效。
(三)政府信息公开具体情况
全年累计主动公开各类信息共108条,其中:工作动态51条、通知通告49条,政策解读6条、财务预决算公开2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 4 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 95 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作上取得一定成绩,但仍与上级部门要求有一定差距,主要表现在:一是公开广度不够;二是政府信息公开工作规范性有待进一步加强;三是信息发布频率不够高。下步工作中,我局将从以下几方面抓好、抓实政府信息公开工作:
一是加大宣传力度,进一步完善政务公开各项制度,不断创新工作思路,改进工作方法,切实为广大群众搞好服务,不断提高群众的认知度和认可度。
二是紧紧围绕人社中心工作,把人民群众普遍关心的热点、焦点问题,作为政务公开的主要内容,拓展公开载体的广度和深度,注重政务公开实效。
三是加大对政务公开的督促检查力度,确保政务公开规范、有序、客观、真实,全面提高全局政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息处理费用。