一、总体情况
2021年以来,我局按照县政府的统一安排部署和要求,继续深入推行政务公开工作,把政务公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,狠抓工作落实的重要举措,切实抓紧抓好,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心,收到了良好的社会效果。现将有关情况总结如下:
(一)加强组织领导,为政务公开工作提供有力保障
为保证政务公开工作的深入扎实开展,成立了政务公开工作领导小组,明确一把手负总责,分管领导具体负责,并设立政务公开工作办公室,具体负责政务公开工作的组织实施、检查落实等工作。同时,将政务公开工作纳入目标管理体系,实行目标管理责任制,形成了一级抓一级、层层抓落实的良好局面。做到领导力度、目标责任、监督检查“三到位”,把履行政务公开职责情况与承办人员业务考核结合起来,进一步健全和完善了有效的监督机制和奖惩制度,为政务公开工作的扎实有效开展提供了强有力的保障。
(二)加大公开和宣传力度,扩大政务公开知晓面
我们结合民政部门工作实际,通过制作政务公开专栏、报刊、宣传标语、电视等多种形式,将各项行政办理事项的办事依据、办事职责、办事程序、办事标准、办事时限、办事结果 “六要素”向社会广泛公开,不断加大政务公开宣传力度,在方便服务对象的同时,接受社会各界的监督。同时,抓好网上政府信息和政务公开工作,传播民政行业正能量。
(三)规范运作,常抓不懈
根据政务公开内容,我局建立和完善了政务公开制度,并逐步进行规范运作,形式上实行长期公开和短期公开及网上公开和线下公开结合,内容上实行对内公开和对外公开。长期公开以建立公开栏,下发文件的形式进行公开;短期公开以召开会议,利用广播电视、报刊、墙报等手段公开。对内公开民政局的重大决策事项及办理程序,领导干部廉洁自律情况,内部管理制度(包括会议制度、学习制度、工作制度、财务制度、接待制度、福利制度等内容);对外公开民政局工作职能、职责及工作人员岗位和职责(包括照片、姓名、职务),执法依据,重大工作政策、法规,年度工作目标任务及完成情况,建设工程项目等。
2021年度,共计公开网上信息57条,其中工作动态41条,民政信息14条,财政预决算2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 23.14 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:制度建设和执行有待进一步完善及加强。(二)改进情况
1.完善政府信息公开工作制度建设,进一步明确职责分工,切实抓好抓紧政府信息公开工作。
2.加强业务工作学习,及时准确发布各类信息,不断提升政务服务水平。
3.进一步丰富政府信息公开内容,让公众切实了解民政、关心民政、支持民政工作。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。